Zgodnie z obietnicą przedstawiamy wszystkim naszym studentom , którzy posiadają stopień 4kyu w zwyż

frekwencję jaką osiągnęli od września 2016r do końca czerwca 2017r.

osoby, które posiadają stopień 4kyu od stycznia 2017r mają wyliczoną frekwencję z 6 miesięcy.


Przypominamy wszystkim studentom aspirującym w 2018r w styczniu i czerwcu, że jednym

z elemenmtów dopuszczających do egzaminów jest wymóg osiągnięcia minimalnej

obecności na treningach , która wynosi odpowiednio :

dla kandydatów na 3 kyu  to minimum 70%

dla kandydatów na 2 kyu to minimum 80%

dla kandydatów na 1 kyu to minimum 90%

dla kandydatów na dan to minimum 100%

Od września niektórzy będą musieli mocno przypilnować obecność na treningach aby

spełnić wymogi frekwencji w dopuszczeniach.


Informujemy również , że udział w treningach wakacyjnych 2017 może znacząco poprawić

frekwencję ponieważ treningi wakacyjne nie są liczone do podstawy ilości treningów.

Natomiast udział w treningach wakacyjnych jest liczony do sumy odbytych treningów.

Dlatego zachęcamy do udziału w tr. wakacyjnych !


 

pozycja

w ran

STUDENT DOJO

FREKWE

  NCJA

 podstawa

     tren.

   ilość

odbytych

   tren.

średnia

tr/tydz

1 Jan Kuc Hombu 187% 39 73 3,5
2 Krzysztof Topol Mierzęcice 156% 36 56 2,7
3 Filip Kotuła Siemonia 134% 38 51 1,2
4 Milena Śliwińska Mierzęcice 133% 67 89 2,2
4 Igor Opara Mierzęcice 133% 75 100 2,4
5 Alicja Makówka Mierzęcice 130% 67 87 2,1
6 Irena Koza Hombu 118% 39 46 2,2
7 Izabela Śliwińska Mierzęcice 117% 36 42 2,0
8 Michał Mieczyński Mierzęcice 113% 75 85 2,1
9 Piotr Bendkowski Hombu 112% 68 76 1,9
10 Dominik Klimas Mierzęcice 110% 67 74 1,8
11 Maciej Palka Mierzęcice 109% 67 73 1,8
12 Zbigniew Olszewski Hombu 105% 76 80 2,0
13 Krzysztof Kowol Hombu 100% 76 76 1,9
------- ---------------------- ------------ ----------- ------------- ----------- -----------
14 Krzysztof Wszelaki Mierzęcice 99% 67 66 1,6
15 Mateusz Burzyński Poręba 97% 65 63 1,5
16 Aleksander Zbroszczyk Mierzęcice 94% 67 63 1,5
17 Paweł Kocot Mierzęcice 92% 75 69 1,7
18 Konrad Błaszczuk Poręba 89% 65 58 1,4
19 Julianna Paduch Hombu 88% 68 60 1,5
19 Izabela Nabrdalik Mierzęcice 88% 67 59 1,4
19 Krzysztof Bendkowski Hombu 88% 76 67 1,6
20 Mikołaj Łuczak Siemonia 87% 38 33 0,8
21 Bartosz Kucia Poręba 86% 65 56 1,4
22 Bartosz Jankowski Mierzęcice 84% 67 56 1,4
23 Adam Mieczyński Mierzęcice 81% 67 54 1,3
24 Mateusz Fiutak Mierzęcice 79% 67 53 1,3
25 Paweł Stolka Hombu 78% 68 53 1,3
26 Paweł Kozieł Mierzęcice 76% 67 51 1,2
26 Piotr Nalepa Hombu 76% 68 52 1,3
27 Zbigniew Kubica Hombu 75% 68 51 1,2
27 Michał Mazurski Mierzęcice 75% 67 50 1,2
28 Mateusz Jachna Poręba 74% 65 48 1,2
28 Kamil Czajka Hombu 74% 76 56 1,4
29 Tomasz Ożga Hombu 72% 68 49 1,2
29 Alicja Pucek Poręba 72% 65 47 1,1
30 Marcin Szula Hombu 69% 68 47 1,1
31 Sandra Tkacz Poręba 68% 65 44 1,1
32 Dobromiła Witkowska Hombu 66% 68 45 1,1
33 Karol Sowa Poręba 65% 65 42 1,0
34 Dawid Nowak Poręba 63% 65 41 1,0
34 Łukasz Zosgórnik Hombu 63% 76 48 1,2
35 Zbigniew Borówka Poręba 60% 65 39 1,0
36 Katarzyna Wierzejska Mierzęcice 57% 75 43 1,0
37 Antoni Wojsczyk Hombu 56% 39 22 1,0
38 Szymon Wawoczny Hombu 54% 68 37 0,9
39 Anna Kocorek Hombu 53% 76 40 1,0
39 Dominika Porwolik Hombu 53% 68 36 0,9
39 Daniel Grzyb Hombu 53% 68 36 0,9
40 Michał Wierzejski Mierzęcice 45% 75 34 0,8
41 Tomasz Nowak Hombu 44% 39 17 0,8
42 Jacek Herda Hombu 43% 68 29 0,7
43 Adrianna Pucek Poręba 40% 65 26 0,6
43 Zachariasz Mońka Poręba 40% 65 26 0,6
44 Maciej Janota Mierzęcice 36% 67 24 0,6
45 Mateusz Wylon Mierzęcice 33% 75 25 0,6
46 Paweł Fiutak Mierzęcice 31% 75 23 0,6
47 Bartłomiej Kubica Hombu 25% 68 17 0,4


Masakatsu Agatsu

Prawdziwym zwycięstwem jest zwycięstwo nad samym sobą

                                                                                                   O`Sensei


 
Licznik odwiedzin: